Реагенты для иммунохемилюминесцентного анализа
Реагенты MAGLUMI
| *в разработке |
| **на стадии регистрации |
| Наименование | Расшифровка | 100 тестов | 50 тестов |
| MAGLUMI Total T3 (CLIA) | Общий трийодтиронин | Ѵ | Ѵ |
| MAGLUMI Total T4 (CLIA) | Общий тироксин | Ѵ | Ѵ |
| MAGLUMI Free T3 (CLIA) | Свободный трийодтиронин | Ѵ | Ѵ |
| MAGLUMI Free T4 (CLIA) | Свободный тироксин | Ѵ | Ѵ |
| MAGLUMI TSH (CLIA) | Тиреотропный гормон (ТТГ) | Ѵ | Ѵ |
| MAGLUMI Anti-Tg (CLIA) | Антитела к тиреоглобулину | Ѵ | Ѵ |
| MAGLUMI Anti-TM (CLIA) | Антитела к микросомальной фракции тиреоцитов | Ѵ | Ѵ |
| MAGLUMI Thyroglobulin (CLIA) | Тиреоглобулин | Ѵ | Ѵ |
| MAGLUMI TRAb (CLIA) | Антитела к рецепторам ТТГ | Ѵ | Ѵ |
| MAGLUMI Anti-TPO (CLIA) | Антитела к тиреопероксидазе | Ѵ | Ѵ |
| MAGLUMI T-Uptake (CLIA) | Тироксин-связывающая способность | Ѵ | Ѵ |
| Наименование | Расшифровка | 100 тестов | 50 тестов |
| MAGLUMI FSH (CLIA) | Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | Ѵ | Ѵ |
| MAGLUMI LH (CLIA) | Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | Ѵ | Ѵ |
| MAGLUMI Prolactin (CLIA) | Пролактин | Ѵ | Ѵ |
| MAGLUMI Progesterone (CLIA) | Прогестерон | Ѵ | Ѵ |
| MAGLUMI Estradiol (CLIA) | Эстрадиол | Ѵ | Ѵ |
| MAGLUMI Testosterone (CLIA) | Тестостерон | Ѵ | Ѵ |
| MAGLUMI Total β HCG (CLIA) | Хорионический гонадотропин (ХГ) | Ѵ | Ѵ |
| MAGLUMI Unconjugated Estriol (CLIA) | Свободный эстриол | Ѵ | Ѵ |
| MAGLUMI Free-Testosterone (CLIA) | Свободный тестостерон | Ѵ | Ѵ |
| MAGLUMI DHEA-S (CLIA) | Дегидроэпиандростерон-сульфат (ДГЭА-С) | Ѵ | Ѵ |
| MAGLUMI AMH (CLIA) | Антимюллеров гормон (АМГ) | Ѵ | Ѵ |
| MAGLUMI 17α-OH Progesterone (CLIA) | 17α-OH Прогестерон | Ѵ | Ѵ |
| MAGLUMI SHBG (CLIA) | Глобулин, связывающий половые гормоны | Ѵ | Ѵ |
| MAGLUMI Androstenedione (CLIA) | Андростендион | Ѵ | Ѵ |
| MAGLUMI PlGF (CLIA) | Плацентраный фактор роста | Ѵ | Ѵ |
| MAGLUMI sFlt-1 (CLIA) | Растворимая fms-подобная тирозинкиназа 1 | Ѵ | Ѵ |
| MAGLUMI Inhibin A (CLIA)* | Ингибин А | | |
| MAGLUMI Inhibin B (CLIA)* | Ингибин В | | |
| Наименование | Расшифровка | 100 тестов | 50 тестов |
| MAGLUMI Total PSA (CLIA) | Общий простатспецифический антиген (ПСА) | Ѵ | Ѵ |
| MAGLUMI f-PSA (CLIA) | Свободный простатспецифический антиген (свПСА) | Ѵ | Ѵ |
| MAGLUMI NSE (CLIA) | Нейронспецифическая енолаза | Ѵ | Ѵ |
| MAGLUMI CA 125 (CLIA) | Раковый антиген СА 125 | Ѵ | Ѵ |
| MAGLUMI CEA (CLIA) | Раково-эмбриональный антиген (РЭА) | Ѵ | Ѵ |
| MAGLUMI AFP (CLIA) | Альфа-фетопротеин (АФП) | Ѵ | Ѵ |
| MAGLUMI CA 50 (CLIA) | Раковый антиген СА 50 | Ѵ | Ѵ |
| MAGLUMI CA 19-9 (CLIA) | Раковый антиген СА 19-9 | Ѵ | Ѵ |
| MAGLUMI CA 15-3 (CLIA) | Раковый антиген СА 15-3 | Ѵ | Ѵ |
| MAGLUMI S100 (CLIA) | Белок S100 | Ѵ | Ѵ |
| MAGLUMI CA 242 (CLIA) | Раковый антиген СА 242 | Ѵ | Ѵ |
| MAGLUMI CYFRA 21-1 (CLIA) | Фрагмент цитокератина 19 | Ѵ | Ѵ |
| MAGLUMI SCCA (CLIA) | Антиген плоскоклеточной карциномы | Ѵ | Ѵ |
| MAGLUMI CA 72-4 (CLIA) | Раковый антиген СА 72-4 | Ѵ | Ѵ |
| MAGLUMI TPA (CLIA) | Тканевой полипептидный антиген | Ѵ | Ѵ |
| MAGLUMI PAP (CLIA) | Простатическая кислая фосфатаза | Ѵ | Ѵ |
| MAGLUMI ProGRP (CLIA) | Прогастрин-высвобождающий пептид | Ѵ | Ѵ |
| MAGLUMI HE4 (CLIA) | Человеческий эпидидимальный протеин 4 | Ѵ | Ѵ |
| MAGLUMI HER-2 (CLIA) | Рецептор человеческого эпидермального фактора роста 2 типа | Ѵ | Ѵ |
| MAGLUMI PIVKA-II (CLIA) | белок, индуцированный отсутствием витамина K или его антагонистом-II | Ѵ | Ѵ |
| MAGLUMI Pepsinogen I (CLIA) | Пепсиноген 1 | Ѵ | Ѵ |
| MAGLUMI Pepsinogen II (CLIA) | Пепсиноген 2 | Ѵ | Ѵ |
| MAGLUMI Gastrin-17 (CLIA) | Гастрин-17 | Ѵ | Ѵ |
| MAGLUMI AFP-L3% (CLIA)* | Лектин-реактивная фракция альфа-фетопротеина | Ѵ | Ѵ |
| Наименование | Расшифровка | 100 тестов | 50 тестов |
| MAGLUMI Insulin (CLIA) | Инсулин | Ѵ | Ѵ |
| MAGLUMI C-Peptide (CLIA) | С-пептид | Ѵ | Ѵ |
| MAGLUMI Proinsulin (CLIA) | Проинсулин | Ѵ | Ѵ |
| MAGLUMI IAA (CLIA) | Антитела к инсулину | Ѵ | Ѵ |
| MAGLUMI Anti-GAD (CLIA) | Антитела к глутаматдекарбоксилазе | Ѵ | Ѵ |
| MAGLUMI ICA (CLIA) | Антитела к островковым клеткам | Ѵ | Ѵ |
| MAGLUMI Anti-IA2 (CLIA) | Антитела к тирозинфосфатазе | Ѵ | Ѵ |
| MAGLUMI Anti-ZnT8 (CLIA)* | Антитела к транспортеру цинка 8 | Ѵ | Ѵ |
| MAGLUMI Glucagon (CLIA)* | Глюкагон | Ѵ | Ѵ |
| MAGLUMI Adiponectin (CLIA)* | Адипонектин | Ѵ | Ѵ |
| Наименование | Расшифровка | 100 тестов | 50 тестов |
| MAGLUMI Growth Hormone (CLIA) | Соматотропный гормон (СТГ) | Ѵ | Ѵ |
| MAGLUMI IGF-I (CLIA) | Инсулиноподобный фактор роста 1 (ИФР-1) | Ѵ | Ѵ |
| MAGLUMI IGFBP-3 (CLIA) | Белок 3, связывающий инсулиноподобный фактор роста | Ѵ | Ѵ |
| Наименование | Расшифровка | 100 тестов | 50 тестов |
| MAGLUMI CRP (CLIA) | С-реактивный белок (СРБ) | Ѵ | Ѵ |
| MAGLUMI PCT (CLIA) | Прокальцитонин | Ѵ | Ѵ |
| MAGLUMI IL-6 (CLIA) | Интерлейкин-6 (ИЛ-6) | Ѵ | Ѵ |
| MAGLUMI Serum Amyloid A (CLIA) | Сывороточный амилоид А | Ѵ | Ѵ |
| MAGLUMI TNF-α (CLIA) | Фактор некроза опухоли α | Ѵ | Ѵ |
| MAGLUMI VEGF (CLIA)* | Фактор роста эндотелия сосудов | Ѵ | Ѵ |
| MAGLUMI CRP STAT-X (CLIA)* | С-реактивный белок ускоренный | Ѵ | Ѵ |
| MAGLUMI PCT STAT-X(CLIA)* | Прокальцитонин ускоренный | Ѵ | Ѵ |
| Наименование | Расшифровка | 100 тестов | 50 тестов |
| MAGLUMI Calcitonin (CLIA) | Кальцитонин | Ѵ | Ѵ |
| MAGLUMI Intact PTH (CLIA) | Интактный паратиреоидный гормон (Интактный ПТГ) | Ѵ | Ѵ |
| MAGLUMI Osteocalcin (CLIA) | Остеокальцин | Ѵ | Ѵ |
| MAGLUMI 25-OH Vitamin D (CLIA) | Витамин Д | Ѵ | Ѵ |
| MAGLUMI total P1NP (CLIA) | N-терминальный пропептид проколлагена 1 типа | Ѵ | Ѵ |
| MAGLUMI β-CTx (CLIA) | С-концевой телопептид коллагена 1 типа | Ѵ | Ѵ |
| MAGLUMI PTH (1-84) (CLIA)** | Паратиреоидный гормон (ПТГ) | Ѵ | Ѵ |
| MAGLUMI BAP (CLIA)* | Костная щелочная фосфатаза (Остаза) | Ѵ | Ѵ |
| Наименование | Расшифровка | 100 тестов | 50 тестов |
| MAGLUMI Ferritin (CLIA) | Ферритин | Ѵ | Ѵ |
| MAGLUMI FA (CLIA) | Фолиевая кислота | Ѵ | Ѵ |
| MAGLUMI Vitamin B12 (CLIA) | Витамин В12 | Ѵ | Ѵ |
| MAGLUMI EPO (CLIA) | Эритропоэтин | Ѵ | Ѵ |
| MAGLUMI Active B12 (CLIA)* | Активный витамин В12 | Ѵ | Ѵ |
| MAGLUMI Anti-Intrinsic Factor (CLIA)* | Антитела к внутреннему фактору Кастла | Ѵ | Ѵ |
| Наименование | Расшифровка | 100 тестов | 50 тестов |
| MAGLUMI Myoglobin (CLIA) | Миоглобин | Ѵ | Ѵ |
| MAGLUMI CK-MB (CLIA) | Креатинкиназа-МВ | Ѵ | Ѵ |
| MAGLUMI cTnI (CLIA) | Тропонин типа I | Ѵ | Ѵ |
| MAGLUMI NT-proBNP (CLIA) | N-концевой пропептид натриуретического гормона типа В | Ѵ | Ѵ |
| MAGLUMI D-Dimer (CLIA) | Д-димер | Ѵ | Ѵ |
| MAGLUMI hs-cTnI (CLIA) | Высокочувствительный тропонин типа I | Ѵ | Ѵ |
| MAGLUMI Lp-PLA2 (CLIA) | Липопротеин-ассоциированная фосфолипаза А2 | Ѵ | Ѵ |
| MAGLUMI H-FABP (CLIA) | Сердечный белок, связывающий жирные кислоты | Ѵ | Ѵ |
| MAGLUMI BNP (CLIA) | Натриуретический пептид типа В | Ѵ | Ѵ |
| MAGLUMI hs-CRP (CLIA) | Высокочувствительный СРБ | Ѵ | Ѵ |
| MAGLUMI MPO (CLIA) | Миелопероксидаза | Ѵ | Ѵ |
| MAGLUMI Homocysteine (CLIA) | Гомоцистеин | Ѵ | Ѵ |
| MAGLUMI sST2 (CLIA)* | Растворимый белок подавления онкогенности | Ѵ | Ѵ |
| MAGLUMI NT-proBNP STAT-X (CLIA)* | N-концевой пропептид натриуретического гормона типа В ускоренный | Ѵ | Ѵ |
| MAGLUMI D-Dimer STAT-X (CLIA)* | Д-димер ускоренный | Ѵ | Ѵ |
| MAGLUMI hs-cTnI STAT-X (CLIA)* | Высокочувствительный тропонин типа I ускоренный | Ѵ | Ѵ |
| MAGLUMI Myoglobin STAT-X (CLIA)* | Миоглобин ускоренный | Ѵ | Ѵ |
| Наименование | Расшифровка | 100 тестов | 50 тестов |
| MAGLUMI Cortisol (CLIA) | Кортизол | Ѵ | Ѵ |
| MAGLUMI ACTH (CLIA) | Адренокортикотропный гормон (АКТГ) | Ѵ | Ѵ |
| MAGLUMI Aldosterone (CLIA) | Альдостерон | Ѵ | Ѵ |
| MAGLUMI Direct Renin (CLIA) | Прямой ренин | Ѵ | Ѵ |
| MAGLUMI Angiotensin I (CLIA) | Ангиотензин 1 | Ѵ | Ѵ |
| MAGLUMI Angiotensin II (CLIA) | Ангиотензин 2 | Ѵ | Ѵ |
| Наименование | Расшифровка | 100 тестов | 50 тестов |
| MAGLUMI Albumin (CLIA) | Альбумин | Ѵ | Ѵ |
| MAGLUMI β2-Microglobulin (CLIA) | β2-микроглобулин | Ѵ | Ѵ |
| MAGLUMI NGAL (CLIA)* | Нейтрофильный желатиназ-ассоциированный липокалин | Ѵ | Ѵ |
| Наименование | Расшифровка | 100 тестов | 50 тестов |
| MAGLUMI Laminin (CLIA) | Ламинин | Ѵ | Ѵ |
| MAGLUMI Col IV (CLIA) | Коллаген 4 типа | Ѵ | Ѵ |
| MAGLUMI Hyaluronic Acid (CLIA) | Гиалуроновая кислота | Ѵ | Ѵ |
| MAGLUMI PIIIP N-P (CLIA) | N-терминальный пропептид проколлагена 3 типа | Ѵ | Ѵ |
| MAGLUMI Cholylglycine (CLIA) | Холилглицин | Ѵ | Ѵ |
| MAGLUMI GP73 (CLIA) | Протеин Гольджи 73 | Ѵ | Ѵ |
| Наименование | Расшифровка | 100 тестов | 50 тестов |
| MAGLUMI IgG (CLIA) | Иммуноглобулин G | Ѵ | Ѵ |
| MAGLUMI IgE (CLIA) | Иммуноглобулин Е | Ѵ | Ѵ |
| MAGLUMI IgA (CLIA) | Иммуноглобулин А | Ѵ | Ѵ |
| MAGLUMI IgM (CLIA) | Иммуноглобулин М | Ѵ | Ѵ |
| Наименование | Расшифровка | 100 тестов | 50 тестов |
| MAGLUMI Digoxin (CLIA) | Дигоксин | Ѵ | Ѵ |
| MAGLUMI Cyclosporine (CLIA) | Циклоспорин | Ѵ | Ѵ |
| MAGLUMI Tacrolimus (CLIA) | Такролимус | Ѵ | Ѵ |
| MAGLUMI Sirolimus (CLIA)* | Сиролимус | Ѵ | Ѵ |
| MAGLUMI Everolimus (CLIA)* | Эверолимус | Ѵ | Ѵ |
| MAGLUMI Mycophenolic Acid (CLIA)* | Микофеноловая кислота | Ѵ | Ѵ |
| Наименование | Расшифровка | 100 тестов | 50 тестов |
| MAGLUMI EBV EA IgG (CLIA) | IgG к раннему антигену вируса Эпштейна-Барр | Ѵ | Ѵ |
| MAGLUMI EBV NA IgG (CLIA) | IgG к нуклеарному антигену вируса Эпштейна-Барр | Ѵ | Ѵ |
| MAGLUMI EBV VCA IgG (CLIA) | IgG к капсидному антигену вируса Эпштейна-Барр | Ѵ | Ѵ |
| MAGLUMI EBV VCA IgM (CLIA) | IgМ к капсидному антигену вируса Эпштейна-Барр | Ѵ | Ѵ |
| MAGLUMI EBV VCA IgA (CLIA) | IgА к капсидному антигену вируса Эпштейна-Барр | Ѵ | Ѵ |
| MAGLUMI EBV EA IgA (CLIA) | IgА к раннему антигену вируса Эпштейна-Барр | Ѵ | Ѵ |
| MAGLUMI EBV NA IgA (CLIA) | IgА к нуклеарному антигену вируса Эпштейна-Барр | Ѵ | Ѵ |
| Наименование | Расшифровка | 100 тестов | 50 тестов |
| MAGLUMI HBsAg (CLIA) | Поверхностный антиген вируса гепатита В | Ѵ | Ѵ |
| MAGLUMI Anti-HBs (CLIA) | Антитела к поверхностному антигену гепатита В | Ѵ | Ѵ |
| MAGLUMI HBeAg (CLIA) | Антиген инфекционности вируса гепатита В | Ѵ | Ѵ |
| MAGLUMI Anti-HBe (CLIA) | Антитела к антигену инфекционности гепатита В | Ѵ | Ѵ |
| MAGLUMI Anti-HBc (CLIA) | Антитела к ядерному антигену гепатита В | Ѵ | Ѵ |
| MAGLUMI Anti-HBc IgM (CLIA)** | IgM к ядерному антигену гепатита В | Ѵ | Ѵ |
| MAGLUMI Anti-HCV(CLIA) | Антитела к вирусу гепатита С | Ѵ | Ѵ |
| MAGLUMI Anti-HAV (CLIA) | Антитела к вирусу гепатита А | Ѵ | Ѵ |
| MAGLUMI HAV IgM (CLIA) | IgM к вирусу гепатита А | Ѵ | Ѵ |
| MAGLUMI HBV Pre-S1 Ag (CLIA)* | Антиген пре-S1 вируса гепатита В | Ѵ | Ѵ |
| MAGLUMI HEV IgG (CLIA)** | IgG к вирусу гепатита Е | Ѵ | Ѵ |
| MAGLUMI HEV IgM (CLIA)** | IgМ к вирусу гепатита Е | Ѵ | Ѵ |
| MAGLUMI HDV IgG (CLIA)* | IgG к вирусу гепатита D | Ѵ | Ѵ |
| MAGLUMI HDV IgM (CLIA)* | IgМ к вирусу гепатита D | Ѵ | Ѵ |
| MAGLUMI Anti-HDV (CLIA)* | Антитела к вирусу гепатита D | Ѵ | Ѵ |
| MAGLUMI HIV Ab/Ag Combi (CLIA) | Комбинированное определение антител и антигена р24 ВИЧ | Ѵ | Ѵ |
| MAGLUMI HTLV I+II (CLIA) | Т-лимфотропные вирусы человека 1 и 2 типов | Ѵ | Ѵ |
| MAGLUMI Syphilis (CLIA) | Сифилис | Ѵ | Ѵ |
| MAGLUMI Chagas (CLIA) | Американский трипаносомоз | Ѵ | Ѵ |
| MAGLUMI H.pylori IgG (CLIA) | IgG к H.pylori | Ѵ | Ѵ |
| MAGLUMI H.pylori IgA (CLIA) | IgА к H.pylori | Ѵ | Ѵ |
| MAGLUMI H.pylori IgM (CLIA) | IgМ к H.pylori | Ѵ | Ѵ |
| MAGLUMI H. pylori Ag (CLIA)* | Антиген H.pylori | Ѵ | Ѵ |
| MAGLUMI Mycoplasma pneumoniae IgG (CLIA) | IgG к Mycoplasma pneumoniae | Ѵ | Ѵ |
| MAGLUMI Mycoplasma pneumoniae IgM (CLIA) | IgМ к Mycoplasma pneumoniae | Ѵ | Ѵ |
| MAGLUMI Chlamydia pneumoniae IgG (CLIA)** | IgG к Chlamydia pneumoniae | Ѵ | Ѵ |
| MAGLUMI Chlamydia pneumoniae IgM (CLIA)** | IgМ к Chlamydia pneumoniae | Ѵ | Ѵ |
| MAGLUMI Dengue virus IgG (CLIA)** | IgG к вирусу Денге | Ѵ | Ѵ |
| MAGLUMI Dengue virus IgM (CLIA)** | IgМ к вирусу Денге | Ѵ | Ѵ |
| MAGLUMI Dengue virus NS1 (CLIA)** | Белок NS1 вируса Денге | Ѵ | Ѵ |
| MAGLUMI Monkeypox virus Ag (CLIA) | Антиген вируса обезьяней оспы | Ѵ | Ѵ |
| MAGLUMI 2019 nCoV IgG (CLIA) | IgG к вирусу SARS-CoV-2 | Ѵ | Ѵ |
| MAGLUMI 2019 nCoV IgM (CLIA) | IgМ к вирусу SARS-CoV-2 | Ѵ | Ѵ |
| MAGLUMI SARS-CoV-2 NAb (CLIA) | Нейтрализующие антитела к вирусу SARS-CoV-2 | Ѵ | Ѵ |
| MAGLUMI SARS-CoV-2 Ag (CLIA) | Антиген вируса SARS-CoV-2 | Ѵ | Ѵ |
| MAGLUMI SARS-CoV-2 S-RBD IgG II (CLIA) | IgG к рецептор-связывающему домену спайкового белка SARS-CoV-2 | Ѵ | Ѵ |
| MAGLUMI Respiratory Syncytial Virus IgM (CLIA)** | IgМ к респираторно-синцитиальному вирусу | Ѵ | Ѵ |
| MAGLUMI Coxackievirus B IgM (CLIA)** | IgМ к вирусу Коксаки B | Ѵ | Ѵ |
| MAGLUMI Adenovirus IgM (CLIA)** | IgМ к аденовирусу | Ѵ | Ѵ |
| MAGLUMI Influenza A virus IgM (CLIA)** | IgМ к вирусу гриппа типа А | Ѵ | Ѵ |
| MAGLUMI Influenza B virus IgM (CLIA)** | IgМ к вирусу гриппа типа В | Ѵ | Ѵ |
| MAGLUMI Legionella pneumophila IgM (CLIA)** | IgМ к Legionella pneumophila | Ѵ | Ѵ |
| MAGLUMI Human Parainfluenza virus IgM (CLIA)** | IgМ к вирусу парагриппа | Ѵ | Ѵ |
| MAGLUMI TB-IGRAs (CLIA)* | Анализ высвобождения интерферона-гамма | Ѵ | Ѵ |
| MAGLUMI Zika virus IgG (CLIA)* | IgG к вирусу Зика | Ѵ | Ѵ |
| MAGLUMI Zika virus IgM (CLIA)* | IgМ к вирусу Зика | Ѵ | Ѵ |
| MAGLUMI Zika virus NS1 (CLIA)* | Белок NS1 вируса Зика | Ѵ | Ѵ |
| MAGLUMI Chlamydia trachomatis IgA (CLIA)* | IgA к Chlamydia trachomatis | Ѵ | Ѵ |
| MAGLUMI Chlamydia trachomatis IgG (CLIA)* | IgG к Chlamydia trachomatis | Ѵ | Ѵ |
| Наименование | Расшифровка | 100 тестов | 50 тестов |
| MAGLUMI Toxo IgG (CLIA) | IgG к токсоплазме | Ѵ | Ѵ |
| MAGLUMI Toxo IgM (CLIA) | IgМ к токсоплазме | Ѵ | Ѵ |
| MAGLUMI Rubella IgG (CLIA) | IgG к вирусу краснухи | Ѵ | Ѵ |
| MAGLUMI Rubella IgM (CLIA) | IgМ к вирусу краснухи | Ѵ | Ѵ |
| MAGLUMI CMV IgG (CLIA) | IgG к цитомегаловирусу | Ѵ | Ѵ |
| MAGLUMI CMV IgM (CLIA) | IgМ к цитомегаловирусу | Ѵ | Ѵ |
| MAGLUMI HSV-1 IgG(CLIA) | IgG к вирусу простого герпеса 1 типа | Ѵ | Ѵ |
| MAGLUMI HSV-1 IgM (CLIA) | IgМ к вирусу простого герпеса 1 типа | Ѵ | Ѵ |
| MAGLUMI HSV-2 IgG (CLIA) | IgG к вирусу простого герпеса 2 типа | Ѵ | Ѵ |
| MAGLUMI HSV-2 IgM (CLIA) | IgМ к вирусу простого герпеса 2 типа | Ѵ | Ѵ |
| MAGLUMI HSV-1/2 IgG (CLIA) | IgG к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов | Ѵ | Ѵ |
| MAGLUMI HSV-1/2 IgM (CLIA) | IgМ к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов | Ѵ | Ѵ |
| MAGLUMI Toxo IgG Avidity (CLIA)* | Авидность IgG к токсоплазме | Ѵ | Ѵ |
| MAGLUMI CMV IgG Avidity (CLIA)* | Авидность IgG к цитомегаловирусу | Ѵ | Ѵ |
| MAGLUMI Parvovirus B19 IgG (CLIA)* | IgG к парвовирусу В19 | Ѵ | Ѵ |
| MAGLUMI Parvovirus B19 IgM (CLIA)* | IgМ к парвовирусу В19 | Ѵ | Ѵ |
| Наименование | Расшифровка | 100 тестов | 50 тестов |
| MAGLUMI Thrombin-Antithrombin III Complex (CLIA) | Комплекс тромбин-антитромбин 3 | Ѵ | Ѵ |
| MAGLUMI Thrombomodulin (CLIA) | Тромбомодулин | Ѵ | Ѵ |
| MAGLUMI α2-Plasmininhibitor-Plasmin Complex (CLIA) | Комплекс плазмин-α2-антиплазмин | Ѵ | Ѵ |
| MAGLUMI Tissue plasminogen activator-Plasminogen activator inhibitor Complex (CLIA) | Комплекс тканевой активатор плазминогена — ингибитор активатора плазминогена | Ѵ | Ѵ |
| MAGLUMI D-Dimer (CLIA) | Д-димер | Ѵ | Ѵ |
| MAGLUMI FDP (CLIA)* | Продукты деградации фибрина и фибриногена | Ѵ | Ѵ |
| Наименование | Расшифровка | 100 тестов | 50 тестов |
| MAGLUMI PAPP-A (CLIA) | Ассоциированный с беременностью протеин А плазмы | Ѵ | Ѵ |
| MAGLUMI free β-HCG (CLIA) | Свободная β-субъединица хорионического гонадотропина | Ѵ | Ѵ |
| MAGLUMI Unconjugated Estriol (CLIA) | Свободный эстриол | Ѵ | Ѵ |
| MAGLUMI AFP (Prenatal Screening) (CLIA) | Альфа-фетопротеин для пренатального скрининга | Ѵ | Ѵ |
| MAGLUMI Inhibin A (CLIA)* | Ингибин А | Ѵ | Ѵ |
| Наименование | Расшифровка | 100 тестов | 50 тестов |
| MAGLUMI Anti-CCP (CLIA) | IgG к цитруллиновому пептиду | | Ѵ |
| MAGLUMI Anti-dsDNA IgG (CLIA) | IgG к двухцепочечной ДНК | | Ѵ |
| MAGLUMI ANA Screen (CLIA) | Антинуклеарные антитела | | Ѵ |
| MAGLUMI ENA Screen (CLIA) | Анитела к экстрагируемому ядерному антигену | | Ѵ |
| MAGLUMI Anti-Scl-70 IgG (CLIA) | IgG к топоизомеразе 1 | | Ѵ |
| MAGLUMI Anti-Centromeres IgG (CLIA) | IgG к центромерам | | Ѵ |
| MAGLUMI AMA-M2 IgG (CLIA) | IgG к митохондриальному антигену типа 2 | | Ѵ |
| MAGLUMI Anti-Histones IgG (CLIA) | IgG к гистонам | | Ѵ |
| MAGLUMI Anti-Rib-P IgG (CLIA) | IgG к рибосомальному белку Р | | Ѵ |
| MAGLUMI Anti-Sm/RNP IgG (CLIA) | Антитела к экстрагируемым ядерным антигенам RNP/Sm | | Ѵ |
| MAGLUMI Anti-Sm IgG (CLIA) | IgG к ядерному антигену Sm | | Ѵ |
| MAGLUMI Anti-SS-A/Ro IgG (CLIA) | IgG к цитоплазматическим антигенам SS-A(RO) | | Ѵ |
| MAGLUMI Anti-SS-B IgG (CLIA) | IgG к цитоплазматическим антигенам SS-B (La) | | Ѵ |
| MAGLUMI Anti-MPO IgG (CLIA) | IgG к миелопероксидазе | | Ѵ |
| MAGLUMI Anti-Cardiolipin IgM (CLIA) | IgМ к кардиолипину | | Ѵ |
| MAGLUMI Anti-Cardiolipin IgG (CLIA) | IgG к кардиолипину | | Ѵ |
| MAGLUMI Anti-Cardiolipin IgA (CLIA)** | IgА к кардиолипину | | Ѵ |
| MAGLUMI Anti-Cardiolipin Screen (CLIA)** | Антитела к кардиолипину | | Ѵ |
| MAGLUMI Anti-Jo-1 IgG (CLIA) | IgG к гистидил-тРНК-синтетазе | | Ѵ |
| MAGLUMI Anti-β2-Glycoprotein 1 IgG (CLIA) | IgG к β2-гликопротеину 1 | | Ѵ |
| MAGLUMI Anti-β2-Glycoprotein 1 IgM (CLIA) | IgМ к β2-гликопротеину 1 | | Ѵ |
| MAGLUMI Anti-β2-Glycoprotein 1 IgA (CLIA)** | IgА к β2-гликопротеину 1 | | Ѵ |
| MAGLUMI Anti-β2-Glycoprotein 1 Screen (CLIA)** | Антитела к β2-гликопротеину 1 | | Ѵ |
| MAGLUMI Anti-tissue Transglutaminase IgA (CLIA) | IgА к тканевой трансглутаминазе | | Ѵ |
| MAGLUMI Anti-tissue Transglutaminase IgG (CLIA) | IgG к тканевой трансглутаминазе | | Ѵ |
| MAGLUMI Anti-DGP IgA (CLIA)** | IgА к деамидированным пептидам глиадина | | Ѵ |
| MAGLUMI Anti-DGP IgG (CLIA)** | IgG к деамидированным пептидам глиадина | | Ѵ |
| MAGLUMI Anti-Tg (CLIA) | Антитела к тиреоглобулину | Ѵ | Ѵ |
| MAGLUMI Anti-TPO (CLIA) | Антитела к тиреопероксидазе | Ѵ | Ѵ |
| MAGLUMI Anti-TM (CLIA) | Антитела к микросомальной фракции тиреоцитов | Ѵ | Ѵ |
| MAGLUMI TRAb (CLIA) | Антитела к рецепторам ТТГ | Ѵ | Ѵ |
| MAGLUMI IAA (CLIA) | Антитела к инсулину | Ѵ | Ѵ |
| MAGLUMI Anti-GAD (CLIA) | Антитела к глутаматдекарбоксилазе | Ѵ | Ѵ |
| MAGLUMI ICA (CLIA) | Антитела к островковым клеткам | Ѵ | Ѵ |
| MAGLUMI Anti-IA2 (CLIA) | Антитела к тирозинфосфатазе | Ѵ | Ѵ |
| MAGLUMI Anti-Ro-52 IgG (CLIA)** | IgG к цитоплазматическому антигену SS-A Ro-52 | | Ѵ |
| MAGLUMI Anti-PM-Scl IgG (CLIA)** | IgG к антигену PM-Scl | | Ѵ |
| MAGLUMI Anti-PR3 IgG (CLIA)** | IgG к протеиназе 3 | | Ѵ |
| MAGLUMI Anti-GBM IgG (CLIA)** | IgG к базальной мембране почечных клубочков | | Ѵ |
| MAGLUMI Anti-Nucleosomes IgG (CLIA)** | IgG к нуклеосомам | | Ѵ |
| MAGLUMI RF IgG (CLIA)* | IgG к ревматоидному фактору | | Ѵ |
| MAGLUMI RF IgM (CLIA)* | IgМ к ревматоидному фактору | | Ѵ |
| MAGLUMI RF IgA (CLIA)* | IgА к ревматоидному фактору | | Ѵ |
| MAGLUMI RF Screen (CLIA)* | Антитела к ревматоидному фактору | | Ѵ |
| MAGLUMI Anti-ZnT8 (CLIA)* | Антитела к транспортеру цинка 8 | | Ѵ |
| Наименование | Расшифровка | 100 тестов | 50 тестов |
