Реагенты для биохимического анализа
| *в разработке | | |
| **на стадии регистрации | | |
| Наименование | Расшифровка | РУ МЗ РБ |
| CK | Креатинкиназа | ٧ |
| CK-MB | Креатинкиназа МВ-фракция | ٧ |
| α-HBDH | α-Гидроксибутиратдегидрогеназа | ٧ |
| LDH | Лактатдегидрогеназа | ٧ |
| LDH1** | Изофермент ЛДГ-1 | |
| HCY | Гомоцистеин | ٧ |
| D-dimer* | Д-димер | |
| ACE* | Ангиотензинпревращающий фермент | |
| IMA* | Ишемически-модифицированный альбумин | |
| MYO* | Миоглобин | |
| mAST* | | |
| hs-CRP* | Высокочувствительный С-реактивный белок | |
| H-FABP* | Сердечный белок, связывающий жирные кислоты | |
| MPO* | Миелопероксидаза | |
| Наименование | Расшифровка | РУ МЗ РБ |
| GLU | Глюкоза | ٧ |
| LAC | Лактат | ٧ |
| HbA1c | Гликированный гемоглобин | ٧ |
| GSP** | Гликированный сывороточный белок | |
| β-Hydroxybutirate** | β-Гидроксибутират | |
| GA** | Гликированный альбумин | |
| ADPN* | Адипонектин | |
| Наименование | Расшифровка | РУ МЗ РБ |
| Ca (OCPC) | Кальций | ٧ |
| Ca (Arsenazo III)** | Кальций | |
| P (Phos) | Неорганический фосфор | ٧ |
| Mg** | Магний | |
| CO2** | Бикарбонат | |
| Zn* | Цинк | |
| Наименование | Расшифровка | РУ МЗ РБ |
| TBA | Общие желчные кислоты | ٧ |
| ALT (SGPT) | Аланинаминотрансфераза | ٧ |
| AST (SGOT) | Аспартатаминотрансфераза | ٧ |
| ALP | Щелочная фосфатаза | ٧ |
| GGT | γ-Глутамилтрансфераза | ٧ |
| TBIL (Vanadate) | Общий билирубин | ٧ |
| TBIL (DPD)** | Общий билирубин | |
| DBIL (Vanadate) | Прямой билирубин | ٧ |
| DBIL (DPD)* | Прямой билирубин | |
| TP | Общий белок | ٧ |
| ALB | Альбумин | ٧ |
| Ammonia (AMM)** | Аммиак | |
| PA** | Преальбумин | |
| CHE** | Холинэстераза | |
| AFU** | α-L-Фукозидаза | |
| 5′-NT** | 5′-Нуклеотидаза | |
| Haptoglobin (HPT)** | Гаптоглобин | |
| ADA** | Аденозиндезаминаза | |
| LAP** | Лейцинаминопептидаза | |
| GR** | Глутатионредуктаза | |
| CG (Latex)* | Хорионический гонадотропин | |
| CG (CEDIA)* | Хорионический гонадотропин | |
| GLDH* | Глутаматдегидрогеназа | |
| CER* | Церулоплазмин | |
| Monoamine oxidase* | Моноаминооксидаза | |
| Наименование | Расшифровка | РУ МЗ РБ |
| CRP (Full range) | С-реактивный белок | ٧ |
| Superoxide dismutase (SOD)* | Супероксиддисмутаза | |
| Наименование | Расшифровка | РУ МЗ РБ |
| HDL-C | Липопротеины высокой плотности | ٧ |
| LDL-C | Липопротеины низкой плотности | ٧ |
| TC | Общий холестерин | ٧ |
| TG | Триглицериды | ٧ |
| ApoE | Аполипопротеин Е | ٧ |
| ApoA1 | Аполипопротеин А1 | ٧ |
| ApoB | Аполипопротеин В | ٧ |
| Lp(a) | Липопротеин (а) | ٧ |
| NEFA** | Свободные жирные кислоты | |
| Наименование | Расшифровка | РУ МЗ РБ |
| Cr (CREA) | Креатинин | ٧ |
| Uric Acid (UA) | Мочевая кислота | ٧ |
| Urea | Мочевина | ٧ |
| Cys-C | Цистатин С | ٧ |
| α1-Microglobulin | α1-Микроглобулин | ٧ |
| β2-Microglobulin | β2-Микроглобулин | ٧ |
| mALB | Микроальбумин | ٧ |
| Urine/CSF Protein** | Белок в моче/СМЖ | |
| RBP** | Ретинол-связывающий белок | |
| NAG** | N-ацетил-β-D-глюкозаминидаза | |
| α2-Macroglobulin* | α2-Макроглобулин | |
| NGAL* | Липокалин, ассоциированный с желатиназой нейтрофилов | |
| Urine-IgG* | IgG в моче | |
| Наименование | Расшифровка | РУ МЗ РБ |
| α-AMY | α-Амилаза | ٧ |
| P-AMY* | Панкреатическая амилаза | |
| LIP | Липаза | ٧ |
| Наименование | Расшифровка | РУ МЗ РБ |
| IgM | Иммуноглобулин М | ٧ |
| IgA | Иммуноглобулин А | ٧ |
| IgG | Иммуноглобулин G | ٧ |
| C3** | С3-компонент системы комплемента | |
| C4** | С4-компонент системы комплемента | |
| C1q* | C1q-компонент системы комплемента | |
| Kappa Light Chain* | Легкие цепи иммуноглобулинов каппа | |
| Lambda Light Chain* | Легкие цепи иммуноглобулинов лямбда | |
| Наименование | Расшифровка | РУ МЗ РБ |
| Transferrin (TRF) | Трансферрин | ٧ |
| Iron | Железо | ٧ |
| UIBC** | Определение ненасыщенной железосвязывающей способности | |
| G6PD* | Глюкозо-6-фосфатдегидрогеназа | |
| Ferritin* | Ферритин | |
| Наименование | Расшифровка | РУ МЗ РБ |
| ASO | Антистрептолизин О | ٧ |
| RF | Ревматоидный фактор | ٧ |
| Наименование | Расшифровка | РУ МЗ РБ |
| Na+ | Натрий | ٧ |
| K+ | Калий | ٧ |
| CL- | Хлор | ٧ |
| Ca2+ | Кальций | ٧ |
| pH | рН | ٧ |
| Li+* | Литий | |
